Поиск по тексту
Поиск по тексту |
|
Площадь, м2 от - до
3d-тур/видео Продавец |
График средней цены с учетом фильтров, т.р. за м2
|
Дата
|
Вид недвижимости
|
Фотография
|
Текст объявления
|
Адрес
|
Площадь помещения, м2
|
Цена, р.
|
Продавец
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 янв 12:21 | Торговые помещения | Торговое помещение в ТСК Октябрьский с постоянным арендатором (уже 8 лет).
Площадь - 100 кв.м. в собственност ... Подробнее » | Октябрьский ул. Лесотехникума, 49/1 | 100 м2 | 2 000 000 р. | Равэль т. 89603960680 |
||||||||||
16 янв 12:20 | Торговые помещения | Продается торговый комплекс: одноэтажное нежилое здание - магазин общей площадью 270 кв.м с земельным участком ... Подробнее » | Демский ул. Центральная | 270 м2 | 15 000 000 р. | Равэль т. 89272366999 |
||||||||||
16 янв 12:20 | Торговые помещения | Продаются две АЗС (зеркальные) на трассе М 5, 1231 км., кадастровые номера: 1 АЗС, левая (3.9 га - промка) 56: ... Подробнее » | Демский Новая | 100 м2 | 7 000 000 р. | Равэль т. 89272366999 |
||||||||||
16 янв 12:20 | Торговые помещения | Рынок строительных материалов в п. Дорогино, Уфимский район, на трассе Уфа - Иглино, на красной линии, 2 Га в ... Подробнее » | Калининский ул. Шоссейная | 20000 м2 | 10 000 000 р. | Равэль т. 89603960680 |
||||||||||
|
||||||||||||||||
16 янв 12:20 | Торговые помещения | Продаётся право аренды торгового комплекса в центре Уфы с арендаторами (федеральная сеть и местные предпринима ... Подробнее » | Ленинский Гафури ул. | 500 м2 | 2 500 000 р. | Равэль т. 89603960680 |
||||||||||
16 янв 12:19 | Торговые помещения | Готовый арендный бизнес. Помещение в собственности на красной линии по адресу : г. Уфа (сипайлово), ул. Набере ... Подробнее » | Октябрьский Набережая р. уфа, 39 | 546 м2 | 22 000 000 р. | Равэль т. 89603960680 |
||||||||||
15 янв 06:37 | Торговые помещения | Предлагаем нежилые помещения подвала тринадцатиэтажного жилого здания, находящегося в муниципальной собственно ... Подробнее » | Кировский Октябрьской Революции, 23А | 77,5 м2 | 4 403 172 р. | т. +79221737822 АО "Российский аукционный дом" |
||||||||||
15 янв 06:24 | Торговые помещения | Имущество реализуется по поручению Администрации городского округа г. Уфа, РБ . Организатор торгов АО "Ро ... Подробнее » | Октябрьский Российская, 37 | 158,6 м2 | 7 079 551 р. | т. +79221737822 АО "Российский аукционный дом" |
||||||||||
|
||||||||||||||||
15 янв 05:41 | Торговые помещения | Предлагаем нежилые помещения подвала пятиэтажного жилого здания, находящегося в муниципальной собственности го ... Подробнее » | Орджоникидзевский Кремлевская, 57 | 305,7 м2 | 4 446 205 р. | т. +79221737822 АО "Российский аукционный дом" |
||||||||||
15 янв 05:25 | Торговые помещения | Объект недвижимого имущества, является собственностью ПАО Банк «Траст». Организатор торгов АО " ... Подробнее » | Салават, Островского улица,13/32 | 247,6 м2 | 4 680 000 р. | т. +79221737822 АО "Российский аукционный дом" |
||||||||||
15 янв 04:35 | Торговые помещения | Предлагаем нежилые помещения второго этажа отдельно стоящего двухэтажного нежилого здания, находящегося в муни ... Подробнее » | Советский Николая Дмитриева, 9 | 412,5 м2 | 10 503 525 р. | т. +79221737822 АО "Российский аукционный дом" |
||||||||||
15 янв 04:30 | Торговые помещения | Имущество реализуется по поручению Администрации городского округа г. Уфа, РБ . Организатор торгов АО "Ро ... Подробнее » | Октябрьский Российская, 37 | 158,6 м2 | 7 079 551 р. | Корник Анна т. +79221737822 |
||||||||||
15 янв 04:29 | Торговые помещения | Предлагаем нежилые помещения подвала тринадцатиэтажного жилого здания, находящегося в муниципальной собственно ... Подробнее » | Кировский Октябрьской Революции, 23А | 77,5 м2 | 4 403 172 р. | т. +79221737822 АО "Российский аукционный дом" |
||||||||||
15 янв 03:55 | Торговые помещения | Предлагаем нежилые помещения второго этажа отдельно стоящего двухэтажного нежилого здания, находящегося в муни ... Подробнее » | Советский Николая Дмитриева, 9 | 412,5 м2 | 10 503 525 р. | т. +79221737822 АО "Российский аукционный дом" |
||||||||||
15 янв 02:17 | Торговые помещения | Объект недвижимого имущества, является собственностью ПАО Банк «Траст». Организаторы торгов АО " ... Подробнее » | Нефтекамск, Юбилейный проспект,6 | 58,4 м2 | 1 500 000 р. | т. +79221737822 АО "Российский аукционный дом" |
||||||||||
12 янв 04:00 | Торговые помещения | Продается коммерческое помещение 165,1 кв.м. по адресу г.Уфа, ул Коммунаров 66/2, Орджоникидзевский район.
На ... Подробнее » | Орджоникидзевский Коммунаров | 165,1 м2 | 7 500 000 р. | т. 8(960)802-74-44 |
||||||||||
|
||||||||||||||||
10 янв 02:49 | Торговые помещения | Продается объект незавершенного строительства
Кадастровый номер: 02:55:011108:289,
Адрес: г Уфа, Кировский р ... Подробнее » | Кировский Пугачева, 45 | 18489,5 м2 | 499 993 059 р. | Денис т. +79219406489 |
||||||||||
04 янв 04:00 | Торговые помещения | Продам отличную торговую площадь на красной линии. Торговая площадь находится в жилом доме в густонаселенном р ... Подробнее » | Калининский Первомайская | 77,5 м2 | 4 400 000 р. | т. 8(917)400-40-10 |
||||||||||
04 янв 04:00 | Торговые помещения | Продам торговое помещение на "красной линии" по Первомайской. В помещении сейчас находится п ... Подробнее » | Орджоникидзевский Первомайская | 29,5 м2 | 3 500 000 р. | т. 8(917)400-40-10 |
||||||||||
02 янв 08:21 | Торговые помещения | Продается действующий магазин вместе с оборудованием и оснащением, расположенное в 45 км от Уфы в с.Горный (по ... Подробнее » | село Горный | 92 м2 | 3 500 000 р. | т. +7 960 398-01-72 |
||||||||||
02 янв 07:21 | Торговые помещения | Продам отдельно стоящее 2-х этажное здание в центре города.
Находится в хорошо просматриваемом автомобильном и ... Подробнее » | Советский Кировоградская | 176,1 м2 | 18 000 000 р. | т. 8(969)611-69-10 |
||||||||||
02 янв 08:31 | Торговые помещения | Продается помещение свободного назначения 75 кв.м. в географическом центре Уфы.
Месторасположение с максимальн ... Подробнее » | бульвар Давлеткильдеева, 5 | 74,4 м2 | 6 700 000 р. | т. +7 960 398-01-72 |
||||||||||
01 янв 04:00 | Торговые помещения | Отдельно стоящее помещение расположенное в исторически-деловом центре г. Уфа, на улице Свердлова. Высокий авто ... Подробнее » | Ленинский Свердлова | 302,7 м2 | 82 000 000 р. | т. 8(927)950-85-75 |
||||||||||
01 янв 04:00 | Торговые помещения | Продается отапливаемое складское помещение на территории бывшей мебельной фабрики в районе "Нижегород ... Подробнее » | Ленинский Благоварская | 518,3 м2 | 6 500 000 р. | т. 8(969)612-42-07 |
||||||||||
30 дек 04:00 | Торговые помещения | Продается коммерческое помещение, находящееся в самом лучшем районе г. Уфы Зеленой Роще в ресторанном комплекс ... Подробнее » | Кировский Софьи Перовской | 120 м2 | 7 150 000 р. | т. 8(917)383-57-60 |
||||||||||
30 дек 04:00 | Торговые помещения | Продается торговая площадь в ТК "Октябрьский" на 1 этаже площадью 1816 кв.м.по адресу: г. Уф ... Подробнее » | Октябрьский Лесотехникума | 1816,7 м2 | 47 000 000 р. | т. 8(917)400-40-10 |
||||||||||
24 дек 14:04 | Торговые помещения | Предлагаем нежилые помещения первого этажа и подвала пятиэтажного жилого здания, находящегося в муниципальной ... Подробнее » | Орджоникидзевский Кремлевская, 57 | 322,4 м2 | 5 060 549 р. | т. +79221737822 АО "Российский аукционный дом" |
||||||||||
24 дек 12:04 | Торговые помещения | Предлагаем нежилые помещения первого этажа, встроенно-пристроенных к двенадцатиэтажному жилому зданию, находящ ... Подробнее » | Орджоникидзевский Октября проспект, 135 | 410,2 м2 | 20 484 799 р. | т. +79221737822 АО "Российский аукционный дом" |
||||||||||
24 дек 10:45 | Торговые помещения | Предлагаем нежилые помещения первого этажа четырехэтажного жилого здания, находящегося в муниципальной собстве ... Подробнее » | Советский Харьковская, 120 | 318,2 м2 | 17 558 385 р. | т. +79221737822 АО "Российский аукционный дом" |
||||||||||
24 дек 04:00 | Торговые помещения | Предлагается к продаже помещение общего назначения в Советском районе г. Уфы по улице Бульвар Ибрагимова 88. О ... Подробнее » | Советский Ибрагимова бул. | 2500 м2 | 99 000 000 р. | т. 8(917)400-40-10 |
|